ПрАТ "МАЯК" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 22.03.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 57.3 | 58.5 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0.6 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 57.3 | 59.1 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (38.8) | (43) |
Інші операційні витрати | 2180 | (19.7) | (24.5) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (11.2) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (58.5) | (78.7) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -1.2 | -19.6 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -1.2 | -19.6 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Присяжнюк Василь Юхимович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
вiдсутнiй
|