ПрАТ "МАЯК" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 58.5 | 70 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 23.9 |
Інші доходи | 2240 | 0.6 | 0.1 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 59.1 | 94 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (43) | (62.4) |
Інші операційні витрати | 2180 | (24.5) | (38.2) |
Інші витрати | 2270 | (11.2) | (0.7) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (78.7) | (101.3) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -19.6 | -7.3 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -19.6 | -7.3 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Присяжнюк Василь Юхимович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
вiдсутнiй
|