ПрАТ "МАЯК" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 28.04.2014
Річний звіт за 2013 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2014 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Маяк" | за ЄДРПОУ | 13982298 |
Територія | за КОАТУУ | 5610100000 | |
Організаційно-правова форма господарювання | Приватне акціонерне товариство | за КОПФГ | 111 |
Орган державного управління | за КОДУ | 0 | |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників | 2 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. | ||
Адреса | Рiвненська область | ||
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): | |||
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) | v | ||
за міжнародними стандартами фінансової звітності |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 0 | 0 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 66.7 | 81.7 |
первісна вартість | 031 | 150.6 | 155.3 |
знос | 032 | (83.9) | (73.6) |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 0 | 0 |
первісна вартість | 036 | 0 | 0 |
накопичена амортизація | 037 | (0) | (0) |
Довгострокові фінансові інвестиції: | 040 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 15.7 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 82.4 | 81.7 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 0.1 | 0 |
Поточні біологічні активи | 110 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 0 | 1.9 |
первісна вартість | 161 | 0 | 1.9 |
резерв сумнівних боргів | 162 | (0) | (0) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | 170 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 1.3 | 1.3 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 7.3 | 0.5 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 8.7 | 3.7 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 91.1 | 85.4 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 11.9 | 11.9 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 16.5 | 9.2 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 380 | 28.4 | 21.1 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 23.9 | 61.4 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з бюджетом | 550 | 0.9 | 2.9 |
зі страхування | 570 | 0 | 0 |
з оплати праці | 580 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 37.9 | 0 |
Усього за розділом IV | 620 | 62.7 | 64.3 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 91.1 | 85.4 |
3 рядка 580 графа 4; Прострочені зобов`язання з оплати праці | 665 | 0 |
Примітки: д/н
Керівник |
(підпис) |
Присяжнюк Василь Юхимович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
вiдсутнiй
|